Essen / Trinken
.bar | Fr. 72.00 / Jahr* | .beer | Fr. 28.40 / Jahr* | ||||||||||||
.cafe | Fr. 46.80 / Jahr* | .coffee | Fr. 36.20 / Jahr* | ||||||||||||
.cooking | Fr. 27.60 / Jahr* | .delivery | Fr. 46.80 / Jahr* | ||||||||||||
.diet | Fr. 27.60 / Jahr* | .menu | Fr. 46.80 / Jahr* | ||||||||||||
.organic | Fr. 96.00 / Jahr* | .pizza | Fr. 46.80 / Jahr* | ||||||||||||
.pub | Fr. 27.60 / Jahr* | .recipes | Fr. 47.00 / Jahr* | ||||||||||||
.rest | Fr. 36.00 / Jahr* | .restaurant | Fr. 46.80 / Jahr* | ||||||||||||
.soy | Fr. 36.00 / Jahr* | .vin | Fr. 59.00 / Jahr* | ||||||||||||
.vodka | Fr. 27.60 / Jahr* | .wine | Fr. 67.60 / Jahr* | ||||||||||||
.cal | Noch kein Startdatum bekannt | .dish | Noch kein Startdatum bekannt | ||||||||||||
.eat | Noch kein Startdatum bekannt | .food | Noch kein Startdatum bekannt | ||||||||||||
.kosher | Noch kein Startdatum bekannt | .rsvp | Noch kein Startdatum bekannt |
* Die Preisangaben sind ohne Gewähr.